
Tag Size: S;US: S;Shoulder: 17.32;Bust: 37.8;(In inches)
qty:
SPU:
Pattern Type:
Sleeve Type:
Elasticity:
Material:
Neckline:
Occasion:
Process:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Shoulder (cm):
Bust (cm):
Size Chart
Size | Shoulder | Bust | ||
cm | inch | cm | inch | |
S | 44 | 17.3 | 96 | 37.8 |
M | 46 | 18.1 | 100 | 39.4 |
L | 48 | 18.9 | 104 | 40.9 |
XL | 50 | 19.7 | 108 | 42.5 |
XXL | 52 | 20.5 | 112 | 44.1 |
3XL | ||||
4XL | ||||
5XL |