$22.41
Ends In:01D : 21H : 01M : 48S
Color:
As Picture
Size:
Size Guide
Waist | Hip | Length | Thigh |
---|---|---|---|
78 cm | 110 cm | 110 cm | 72 cm |
30.71 Inch | 43.31 Inch | 43.31 Inch | 28.35 Inch |
Qty:
SPU:
Pants Length:
Edition type:
Waistlines:
Elasticity:
Pants type:
Silhouette:
Thickness:
Size Type:
Material:
Activity:
Pattern:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Fabric:
Size Chart
Size | Length | Waist | Thigh | Hip | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 110 | 43.3 | 78 | 30.7 | 72 | 28.3 | 110 | 43.3 |
L | 111.5 | 43.9 | 83 | 32.7 | 74.6 | 29.4 | 115 | 45.3 |
XL | 113 | 44.5 | 88 | 34.6 | 77.2 | 30.4 | 120 | 47.2 |
XXL | 114.5 | 45.1 | 93 | 36.6 | 79.8 | 31.4 | 125 | 49.2 |
3XL | 116 | 45.7 | 98 | 38.6 | 82.4 | 32.4 | 130 | 51.2 |
$22.41
Related Products